Dodano: 05 października 2016 | Wyświetlono: 1953 razy | 0 Komentarzy |
Dnia 02 października 2016 r. na Kompleksie Sportowym „Dotyk Jury” odbył się II Bieg po Zdrowie” Edycja Jesienna (sierpień – grudzień)
O godzinie 10:00 nastąpił Start i uczestnicy mogli pokonać 1, 2 lub 3 pętle (jedna pętla liczyła 3 km) bez względu na zajętą pozycję, ponieważ ideą co miesięcznych biegów w Myszkowie jest przyciągnięcie jak największej liczby osób lubiących aktywność fizyczną.
Podsumowaniem całej imprezy biegowej było rozlosowanie nagrody głównej oraz dodatkowo talonów na siłownię i basen w MOSiR Myszków oraz nagród ufundowanych przez sponsorów m.in. :
W organizację włączyli się również sponsorzy :
BISTRO KMK w Myszkowie – Właściciel Pan Krzysztof Kotliński
Firma Fobos w Myszkowie – Właściciel Pan Marek Ferdynand
Nagrodę główną, którą była gofrownica trafiła na ręce Jakuba Borek.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnym CYKLU „BIEGU PO ZDROWIE”:
EDYCJA JESIENNA (Sierpień – Grudzień)
3) Bieg 30.10.2016 r. START – godz. 18:00
* uczestnicy biegu muszą być zaopatrzeni we własny sprzęt oświetleniowy
4)Bieg 20.11.2016 r. START – godz. 10:00
5) Bieg 11.12.2016 r. START – godz. 10:00
Poniżej przedstawiamy listę osób startujących.
Lista osób startujących w II Biegu po zdrowie 2016:
L.P | Nazwisko i Imię uczestnika |
1 | Opora Wiktoria |
2 | Wójcik Martyna |
3 | Wójcik Ewa |
4 | Błaszak Karol |
5 | Wydmińska Natalia |
6 | Kaptacz Joanna |
7 | Kaptacz Jakub |
8 | Kaptacz Marcin |
9 | Seweryn Barbara |
10 | Seweryn Anna |
11 | Borek Jakub |
12 | Borek Dariusz |
13 | Kwiecień Henryk |
14 | Ociepka Łukasz |
15 | Supernak Ewa |
16 | Tuora Justyna |
17 | Strzelecka Kamila |
18 | Błaszczyk Grzegorz |
19 | Błaszczyk Maja |
20 | Chrzanowski Wiktor |
21 | Chrzanowski Klaudiusz |
22 | Nowak Aneta |
23 | Zasuń Dorota |
24 | Cesarz Jolanta |
25 | Cesarz Jacek |
26 | Koczur Tomasz |
27 | Koczur Bartłomiej |
28 | Koczur Gabriela |
29 | Cupiał Elżbieta |
30 | Rajczyk Zbigniew |
31 | Bręczewska – Beza Małgorzata |
32 | Bręczewski Marcel |
33 | Kupczak Rafał |
34 | Bednarz Michał |
35 | Bednarz Agnieszka |
36 | Wrzosowska Kamila |
37 | Wrzosowska Klaudia |
38 | Serafin Dagmara |
39 | Serafin Aleksandra |
40 | Serafin Michał |
41 | Bednarz Iwona |
42 | Bednarz Andrzej |
43 | Winiarski Jeremi |
44 | Winiarska Anna |
45 | Skabek Zbigniew |
46 | Słocińska Gabriela |
47 | Słocińska Patrycja |
48 | Słocińska Agata |
49 | Słociński Marcin |
50 | Maszczyk Żaneta |
51 | Lupa Martyna |
52 | Jakóbczyk Weronika |
53 | Jakóbczyk Dominika |
54 | Pocztowska Sandra |
55 | Pietrykowska Ewelina |
56 | Serafin Piotr |
Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.